AKVA Vožtuvų Techniniai Duomenys
| Charakteristika | AKVA 10 | AKVA 15 | AKVA 20 |
|---|---|---|---|
| Vožtuvo tipas | AKVA | ||
| Kaitinimo ritės įtampos tolerancija | +10 / -15% | +10 / -15% | +10 / -15% |
| Apsaugos klasė pagal IEC 529 | Max. IP 67 | Max. IP 67 | Max. IP 67 |
| Darbo principas | PWM | PWM | PWM |
| Rekomenduojamas laikas | 6 sekundės | 6 sekundės | 6 sekundės |
| Gebėjimas (R717) | 4 iki 100 kW | 125 iki 500 kW | 500 iki 3150 kW |
| Reguliavimo diapazonas | 10 – 100% | 10 – 100% | 10 – 100% |
| Jungtis | Suvirinimas | Suvirinimas | Suvirinimas |
| Terpės temperatūra | -50 iki 60 °C | -40 iki 60 °C | -40 iki 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -50 iki 50 °C | -40 iki 50 °C | -40 iki 50 °C |
| Vožtuvo sėdynės nelaikymas | < 0.02% kv-vertės | < 0.02% kv-vertės | < 0.02% kv-vertės |
| MOPD | 18 bar | 22 bar | 18 bar |
| Filtrai | Vidinis 100 μm keičiamas | Išorinis 100 μm | Išorinis 100 μm |
| Maksimalus darbinis slėgis PS | 42 bar | 42 bar | 42 bar |
