| Slėgio ir Temperatūros Duomenys | ||
|---|---|---|
| Duomenys | Vertė [SI vienetai] | Vertė [IMP. vienetai] |
| Maksimalus darbinis slėgis (MWP) | 49 barg | 710 psig |
| Sprogimo slėgis | 5 x MWP | 5 x MWP |
| Maksimalus eksploatavimo slėgio skirtumas (MOPD) | B->A, 39 barg A->B, 39 barg |
B->A, 565 psig A->B, 565 psig |
| Aplinkos temperatūra | -30 – 70 °C | -22 – 158 °F |
| Aplinkos santykinė drėgmė | Max. 95% RH | Max. 95% RH |
| Skystis temperatūros diapazonas | -30 – 70 °C | -22 – 158 °F |
| Aplinkos Sąlygos | |
|---|---|
| Duomenys | Vertė |
| Maksimalus vidinis nutekėjimas @10 bar | < 800 cm³/min |
| Mechaninis triukšmas | Normalus veikimas <60 dB(A) 15 cm atstumu, Perkrovimas <70 dB(A) @ 15 cm atstumu |
| Apsauginio dėklo klasė | IP67 |
| Izoliacijos klasė | Klasė B |
| Izoliacijos varža | >100 MΩ |
| Saugojimo temperatūra | -30°C iki 60°C |
| Elektriniai ir variklio specifikacijos | |
|---|---|
| Duomenys | Vertė |
| Variklio tipas | Uni-polinis ir bi-polinis įvestis iš valdiklio |
| Nominė įtampa | 12V -15% / +10% DC |
| Kaitinimo ritės varža @ 20°C | Uni-polinis 46 ± 3 Ω Bi-polinis 92 ± 6 Ω |
| Nominė srovė | Uni-polinis 260 mA Bi-polinis 143 mA |
| Laikoma srovė | Nėra laikomos srovės |
| Atidarymo impulsai | Max. 52 žingsniai |
| Impulsų skaičius | 500 pusiau žingsnio impulsai |
| Nominė impulsų dažnis | 30 pps – 90 pps |
| Maksimalus darbo ciklas (30s) | 50% |
| Izoliacijos varža | >100 MΩ |
| Elektros stiprumas | < 5 mA |
| Gamykloje nustatyta sklendės pozicija | Pakuota atidaryta 300 žingsnių padėtyje |
