EVUL elektromagnetiniai vožtuvai

EVUL solenoidiniai vožtuvai yra sukurti, kad tilptų į kompaktiškas šaldymo sistemas. Prieinami servo valdomi modeliai gali būti naudojami skysčių, siurbimo ir karštųjų dujų linijose. EVUL solenoidiniai vožtuvai gali būti naudojami įvairiose šaldymo sistemose ir yra specialiai sukurti šiems tikslams: Komercinės šaldymo sistemos, Šaldymo įrenginiai, Skysčių aušintuvai, Ledo kubelių mašinos, Mobilios šaldymo sistemos, Šilumos siurbliai, Oro kondicionavimo įrenginiai.

Ypatybės ir Privalumai:

  • Kompaktiškas ir lengvas dizainas.
  • Visiškai hermetiška konstrukcija iš nerūdijančio plieno.
  • Lazeriu suvirintos bimetalinės jungtys.
  • Aukštas atsparumas vibracijai.
  • Puikus sandarumas.
  • Bimetalinės jungtys greitam litavimui.
  • Litavimo metu nereikia drėgnų skudurų ar šilumos izoliatorių.
  • Servo valdomas mini stūmoklis, tvirtas ir kompaktiškas solenoidinis vožtuvas.
  • Universalus naudojimas – skysčių, siurbimo ir karštųjų dujų taikymams.
  • Minimalus energijos suvartojimas.
  • Paprastas ir greitas ritės montavimas.
  • Uždaros ritės užtikrina ilgą tarnavimo laiką net esant ekstremalioms sąlygoms.
  • Aukšta MOPD talpa – iki 36 bar (522 psi).
  • Integruotas filtras įvade.

EVUL solenoidiniai vožtuvai yra idealus pasirinkimas komercinėms ir mobiliosioms šaldymo sistemoms, taip pat šilumos siurbliams ir oro kondicionavimo įrenginiams, užtikrinant patikimą ir efektyvų darbą.

Susisiekite su mumis

Skysčiai – Nominali talpa [kW]

Tipas R22/R407C R134a R404A/R507 R407A R410A R290 KV vertė [m³/h]
EVUL 1 2.01 1.65 1.38 1.85 2.02 2.24 0.10
EVUL 2 4.02 3.31 2.76 3.70 4.04 4.48 0.20
EVUL 3 6.03 4.96 4.14 5.55 6.06 6.72 0.30
EVUL 4 10.05 8.27 6.91 9.25 10.10 11.20 0.50
EVUL 5 13.06 10.75 8.98 12.02 13.13 14.55 0.65
EVUL 6 15.07 12.40 10.36 13.87 15.15 16.79 0.75
EVUL 8 18.09 14.88 12.43 16.65 18.18 20.15 0.90

 

Siurbimo garai – Nominali talpa [kW]

Tipas R22/R407C R134a R404A/R507 R407A R410A R290 KV vertė [m³/h]
EVUL 1 0.16 0.13 0.14 0.16 0.21 0.27 0.10
EVUL 2 0.32 0.26 0.29 0.31 0.41 0.54 0.20
EVUL 3 0.48 0.38 0.43 0.47 0.62 0.82 0.30
EVUL 4 0.79 0.64 0.71 0.78 1.04 1.36 0.50
EVUL 5 1.03 0.83 0.93 1.01 1.35 1.77 0.65
EVUL 6 1.19 0.96 1.07 1.17 1.56 2.04 0.75
EVUL 8 1.43 1.15 1.29 1.40 1.87 2.45 0.90

 

Karštos dujos – Nominali talpa [kW]

Tipas R22/R407C R134a R404A/R507 R407A R410A R290 KV vertė [m³/h]
EVUL 1 0.42 0.32 0.34 0.41 0.49 1.02 0.10
EVUL 2 0.85 0.64 0.67 0.82 0.98 2.05 0.20
EVUL 3 1.27 0.96 1.01 1.22 1.46 3.07 0.30
EVUL 4 2.11 1.60 1.69 2.04 2.44 5.12 0.50
EVUL 5 2.75 2.08 2.19 2.65 3.17 6.67 0.65
EVUL 6 3.17 2.40 2.53 3.06 3.66 7.78 0.75
EVUL 8 3.80 2.88 3.03 3.67 4.39 9.21 0.90
VIRŠŲ