| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Storis [mm] | 120; 160; 180; 200 |
| Modulinis plotis [mm] | 1130 (pasirenkama 1000 arba 1050) |
| Ilgis [mm] | 2000 ÷ 15800 |
| Svoris [kg/m²] | 13,1; 14,7; 15,5; 16,3 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W/m²K] | 0,18; 0,14; 0,12; 0,11 |
| Akustinis izoliavimas Rw [dB] | 26 |
| Reakcija į ugnį | B-s1,d0 |
| Atsparumas išoriniam ugniui | NRO |
| Ugniai atspari siena | EI 30 (o ↔ i) |
| Anti-korozinė apsauga išorėje | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), vidaus A1 (A2 ÷ A5) |
| Organiniai sluoksniai | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kiti |
| Išorinė danga | Plieninė, 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidaus danga | Plieninė, 0,4 ÷ 0,5 mm |
| Prieinami profiliavimo tipai | Išorinėje dangoje L, ML, MF, MR, G; vidaus dangoje L, R, G |
| Izoliacinė branduolys | Tvirta putplastis, 40 kg/m3 bendra tankis, su uždarytais PIR (poliizocijanurato) ląstelėmis |
| Pritaikymas | Nenuolatinis pritaikymas ant išorinių sienų ir kaip sienų apdaila, ant sienų ir lubų konstrukcijų |
| Sienų pritaikymo išdėstymas | Vertikalus ar horizontalus |
