| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| storis [mm] | 60; 80; 100; 120 |
| modulinis plotis [mm] | 1050 (galimai 1000) |
| ilgis [mm] | 2000 ÷ 15800 |
| svoris [kg/m²] | 11,1; 11,80; 12,60; 13,40 |
| šilumos perdavimo koeficientas Uc [W/m²K] | 0,42; 0,29; 0,23; 0,19 |
| akustinis izoliavimas Rw [dB] | 26 |
| reakcija į ugnį | B-s1,d0 |
| atsparumas išoriniam ugniui | NRO |
| ugniai atspari siena | NPD; EI 15(o ← i) |
| anti-korozinė apsauga išorėje | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), vidaus A1 (A2 ÷ A5) |
| organiniai sluoksniai | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kiti |
| išorinė danga plieninė | 0,5 ÷ 0,6 mm |
| vidaus danga plieninė | 0,4 ÷ 0,5 mm |
| prieinami profiliavimo tipai | išorinėje dangoje L, ML, MF, MR, G; vidaus dangoje L, R, G |
| izoliacinis branduolys | tvirtas putplastis, 40 kg/m3 bendra tankis, su uždarytais PIR (poliizocijanurato) ląstelėmis |
| taikymas | ne nuolatinis taikymas ant išorinių sienų ir kaip sienų apdaila, ant sienų ir lubų konstrukcijų |
| sienų taikymo išdėstymas | vertikalus ar horizontalus |
