| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Storis [mm] | 40, 60, 80, 100, 120, 145, 160 |
| Modulinis plotis [mm] | 1050 |
| Ilgis1) [mm] | 2000 ÷ 16000 |
| Svoris [kg/m²] | 10,2; 11,0; 11,8; 12,6; 13,4; 14,5; 15,0 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc PW PUR-D [W/m²K] | 0,50; 0,35; 0,27; 0,22; 0,18; 0,16; 0,14 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc PW PIR-D [W/m²K] | 0,49; 0,34; 0,26; 0,21; 0,18; 0,15; 0,14 |
| Akustinė izoliacija Rw [dB] | 26 |
| Reakcija į ugnį PUR | NPD |
| Reakcija į ugnį PIR | B-s1,d0 |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui PUR | Broof(t1) |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui PIR | Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) |
| Stogo atsparumas ugniai PUR | NPD; RE 30 |
| Stogo atsparumas ugniai PIR | NPD; REI 30 |
| Antikorozinė apsauga išorėje | C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), viduje A1 (A2 ÷ A5) |
| Organinės dengimo medžiagos | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kt. |
| Išorinis dengimas cinkuota pliena | 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidinis dengimas cinkuota pliena | 0,4 ÷ 0,5 mm |
| Profiliacijos tipai išorėje | T; viduje L, R, G |
| Izoliacinis branduolys | 40 kg/m³ tankis su uždara PUR/PIR putų ląstelėmis |
| Pritaikymas | Nepertraukiamas pritaikymas stogams ir stogo dengimams |
