| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Storis [mm] | 80, 100, 120, 150, 200 |
| Modulinis plotis [mm] | 1050 |
| Ilgis [mm] | 2000 ÷ 10000 |
| Svoris [kg/m²] | 9,6; 9,9; 10,2; 10,6; 11,5 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W/m²K] | 0,45; 0,37; 0,31; 0,25; 0,19 |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | Broof(t1) |
| Antikorozinė apsauga | išorėje C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), viduje A1 (A2 ÷ A5) |
| Organinės dengimo medžiagos | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kt. |
| Išorinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidinis dengimas | cinkuota pliena 0,4 ÷ 0,5 mm |
| Galimi profiliavimo tipai | išorėje T; viduje L, R, G |
| Izoliacinis branduolys | išplėstas polistirenas EPS, 12,5 kg/m3 |
| Pritaikymas | nepertraukiamas pritaikymas stogams ir stogo dangoms |
