| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Storis [mm] | 50, 80, 100, 120, 150, 200 |
| Modulinis plotis [mm] | 1130 |
| Ilgis [mm] | 2000 ÷ 10000 |
| Svoris [kg/m²] | 8,8; 9,1; 9,4; 9,6; 10,0; 10,6 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W/m²K] | 0,77; 0,48; 0,39; 0,32; 0,26; 0,20 |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | NRO |
| Antikorozinė apsauga | išorėje C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), viduje A1 (A2 ÷ A5) |
| Organinės dengimo medžiagos | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kt. |
| Išorinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidinis dengimas | cinkuota pliena 0,4 ÷ 0,5 mm |
| Galimi profiliavimo tipai | išorėje L, ML, MF, G; viduje L, R, G |
| Izoliacinis branduolys | išplėstas polistirenas EPS, 12,5 kg/m³ |
| Pritaikymas | nepertraukiamas pritaikymas išorinėms sienoms ir kaip sienų apdaila, ant konstrukcinių sienų ir lubų dalių |
| Sienų taikymo išdėstymas | vertikalus arba horizontalus |
