| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Storis [mm] | 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 |
| Modulinis plotis [mm] | 1050 |
| Ilgis [mm] | 2000 ÷ 10000 |
| Svoris [kg/m²] | 16,8; 18,8; 20,8; 23,8; 24,8; 26,8; 28,8 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W/m²K] | 0,46; 0,38; 0,32; 0,26; 0,24; 0,22; 0,20 |
| Akustinė izoliacija Rw [dB] | 31 |
| Reakcija į ugnį | A2-s1,d0 |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | Broof; Broof (t1) ir Broof (t2) ir Broof (t3) |
| Stogo ugnies atsparumo įvertinimas | NPD; REI 120 |
| Antikorozinė apsauga | išorėje C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), viduje A1 (A2 ÷ A5) |
| Organinės dengimo medžiagos | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kt. |
| Išorinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Galimi profiliavimo tipai | išorėje T; viduje L, R, G |
| Izoliacinis branduolys | uolienos, neuzsideganti mineralinė vata su lamelės pluošto struktūra, 100 kg/m³ |
| Pritaikymas | nepertraukiamas pritaikymas stogams ir stogo dangoms |
