| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Storis [mm] | 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
| Modulinis plotis [mm] | 1130 (pasirinktinai 1000 ar 1050) |
| Ilgis [mm] | 2000 ÷ 10000 |
| Svoris PWW-S [kg/m²] | 14,1, 16,1, 18,1, 20,1, 22,1, 23,1, 24,1, 26,1, 28,1 |
| Svoris PWW-S lite [kg/m²] | 16,6; 18,3; 20; 20,9; 21,7; 23,4; 25,1 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc PWW-S [W/m²K] | 0,66; 0,49; 0,39; 0,33; 0,28; 0,27; 0,25; 0,22; 0,20 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc PWW-S lite [W/m²K] | 0,38; 0,32; 0,27; 0,25; 0,24; 0,21; 0,19 |
| Akustinė izoliacija Rw [dB] | 31; 33; 31; 34 |
| Reakcija į ugnį | A2-s1,d0 |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | NRO |
| PWW-S sienų ugnies atsparumo įvertinimas | NPD EI 30 (i ↔ o), EI 60 (i ↔ o), EI 120 (i ↔ o), EI 240 (i ↔ o) |
| PWW-S lite sienų ugnies atsparumo įvertinimas | EI 60 (i ↔ o) |
| Antikorozinė apsauga | išorėje C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), viduje A1 (A2 ÷ A5) |
| Organinės dengimo medžiagos | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kt. |
| Išorinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Galimi profiliavimo tipai | išorėje L, ML, MF, G; viduje L, R, G |
| Izoliacinis branduolys | uolienos, neuzsideganti mineralinė vata su lamelės pluošto struktūra, 85 kg/m³ (PWW-S Lite) ir 100 kg/m³ (PWW-S) |
| Pritaikymas | nepertraukiamas pritaikymas išorinėms sienoms ir kaip sienų apdaila, ant konstrukcinių sienų ir lubų dalių |
| Sienų taikymo išdėstymas | vertikalus arba horizontalus |
