| Parametras | Vertė |
|---|---|
| Storis [mm] | 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 |
| Modulinis plotis [mm] | 1050 (pasirinktinai 1000) |
| Ilgis [mm] | 2000 ÷ 10000 |
| Svoris PWW-SU [kg/m²] | 14,4; 16,4; 18,4; 20,4; 23,4; 24,4; 26,4; 28,4 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc PWW-SU [W/m²K] | 0,74; 0,51; 0,41; 0,34; 0,27; 0,25; 0,23; 0,20 |
| Akustinė izoliacija Rw [dB] | 31 |
| Reakcija į ugnį | A2-s1,d0 |
| Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | NRO |
| PWW-SU sienų ugnies atsparumo įvertinimas | NPD; EI 30 (i ↔ o); EI 60 (i ↔ o) |
| Antikorozinė apsauga | išorėje C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), viduje A1 (A2 ÷ A5) |
| Organinės dengimo medžiagos | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ir kt. |
| Išorinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Vidinis dengimas | cinkuota pliena 0,5 ÷ 0,6 mm |
| Galimi profiliavimo tipai | išorėje L, ML, MF, G; viduje L, R, G |
| Izoliacinis branduolys | uolienos, neuzsideganti mineralinė vata su lamelės pluošto struktūra, 100 kg/m³ |
| Pritaikymas | nepertraukiamas pritaikymas išorinėms sienoms ir kaip sienų apdaila, ant konstrukcinių sienų ir lubų dalių |
| Sienų taikymo išdėstymas | vertikalus arba horizontalus |
